Выбрать робот пылесос Xiaomi по отзывам достаточно сложная задача, т.к. сравнения моделей в сети не много. В маркировках неразбериха – roborock, mi robot vacuum и xiaomi vacuum cleaner. Легко запутаться, даже читая отзывы иногда не понятно о какой линейке идет речь. Я сделал небольшую таблицу для желающих выбрать подходящую модель. В таблице есть ссылки на продавцов с Алиэкспресс доставляющих роботов пылесосов со склада в России. У меня получилось значительно дешевле чем покупать в местном магазине.
Мне понравились две новые модели:
- Xiaomi Mi Robot 1S – на мой взгляд лучший по соотношению цена качество для сухой уборки помещений. Стоит недорого, но функционал превосходит многие другие модели от именитых производителей. Аккумулятор 5200, система лазерной навигации и видео-камера делают эту модель очень интересной для тех кому нужна только сухая уборка помещений.
- Xiaomi Mijia Robot Vacuum MOP – новинка с влажной, сухой и комбинированной уборкой. Цена/качество в своей категории, но не для больших помещений (до 80м2). Аккумулятор 3200 что гораздо меньше предшественника.
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner | Xiaomi Mi Robot 1S | Xiaomi Mijia Robot Vacuum MOP/ Viomi Cleaning Robot | Xiaomi Mi Roborock | |
Модель | SDJQR03RR | STYJ02YM V-RVCLM21B | S50/S502-00 | |
Купить на Али c доставкой из России | Купить на Али с доставкой из России | Купить на Али с доставкой из России | Купить на Али доставка из России | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Влажная уборка | нет | нет | есть | есть |
Комбинированная уборка влаж\сух | нет | нет | да | нет |
Резервуар для сухой уборки | 0.42 л | 0.42 л | 0,56 л | 0,48 л |
Резервуар для влажной уборки | нет | нет | 450 мл | 150 мл |
Лидар | да | да | да | да |
Аккумулятор | 5200 мАч | 5200 мАч | 3200 мАч | 5200 мАч |
Время работы | до 150 мин | до 150 мин | до 110 мин | до 150 мин |
Время зарядки | 180 мин | 180 мин | 110 мин | 180 мин |
Площадь уборки | До 250 м2 | до 250 м2 | 180 | до 240 м2 |
Уровень шума | 50-55 дБ | 50-55 дБ | 50-55 дБ | 54-60 дБ |
Высота | 9,6 см | 9,6 см | 9,45 см | 9,7 см |
Вес | 3,8 кг | 3,8 кг | 3,6 кг | 3,5 кг |
Система фильтрации | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA моющийся |
Дополнительные функции | 1800 | 2000 | 2000-2100 | 2000 |
Распознавание ковра, просмотр карты |